Despre Explora-RX
Echipa Explora-RX
Imagini pentru sanatatea ta
Lista de preturi conform cu CAS
Formular de programare oline
| Regiunea examinata | CT - nativ | CT- cu substanta de contrast |
| RON | RON | |
| CT CRANIO-CEREBRAL | 57,72 | 247,61 |
| CT GAT | 47,24 | 258,29 |
| CT TORACE | 112,49 | 280,42 |
| CT ABDOMEN | 113,33 | 283,37 |
| CT PELVIS | 58,38 | 265,65 |
| CT COLOANA VERTEBRALA | 47,06/SEGMENT | 263,21/SEGMENT |
| CT MEMBRE | 41,01/SEGMENT | 264,51 SEGMENT |
| Angiografie CT periferie | 350 | |
| Angiografie CT craniu | 250 | |
| Angiografie CT regiune cervicala | 250 | |
| Angiografie CT abdomen | 250 | |
| Angiografie CT pelvis | 250 | |
| CT Ureche interna | 200 |


