Despre Explora-RX
Echipa Explora-RX
Imagini pentru sanatatea ta
Rezonanta magnetica
Lista de preturi conform cu CAS
| Regiunea examinata | Tarif Normal | Tarif Decontat de CAS Iasi 2010 |
| RON | RON | |
| CT craniu cu substanta de contrast nonionica 1)** | 258.61 | 243.09 |
| CT regiune gat nativ cu substanta de contrast nonionica | 258.29 | 242.79 |
| CT regiune toracica nativ cu substanta de contrast nonionica | 280.42 | 263.59 |
| CT abdomen nativ cu substanta de contrast (nonionica) adm. Intravenos1)** | 265.37 | 249.45 |
| CT pelvis nativ cu substanta de contrast (nonionica) adm. Intravenos 1)** | 265.65 | 249.71 |
| CT coloana vertebrala nativ cu substanta de contrast nonionica/segment | 263.21 | 247.42 |
| CT membre cu substanta nativ de contrast nonionica/segment | 264.51 | 248.64 |
| CT CRANIU FARA SUBST. CONTRAST NONIONICA | 87.72 | 82.46 |
| CT regiune gat fara subst. contrast nonionica | 87.24 | 82.01 |
| CT regiune toracica fara subst. contrast nonionica | 112.49 | 105.74 |
| CT abdomen fara substanta de contrast (nonionica) adm. Intravenos | 113.33 | 106.53 |
| CT pelvis fara substanta de contrast (nonionica) adm. Intravenos 1)** | 88.38 | 83.08 |
| CT coloana vertebrala fara substanta de contrast nonionica/segment | 47.06 | 44.24 |
| CT membre/segment fara substanta de contrast | 41.01 | 38.55 |
| RMN cranio-cerebral nativ | 300.93 | 285.88 |
| RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala etc) nativ | 300.93 | 285.88 |
| RMN abdominal nativ | 300.93 | 285.88 |
| RMN pelvin nativ | 300.93 | 285.88 |
| RMN extremitati nativ/segment (genunchi, cot, glezna etc) | 300.93 | 285.88 |
| RMN extremitati nativ/segment (genunchi, cot, glezna etc) cu subst. contrast | 471.46 | 447.89 |
| RMN umar nativ | 300.93 | 285.88 |
| RMN umar nativ si cu subst. contrast | 471.46 | 447.89 |
| RMN sani nativ | 300.93 | 285.88 |
| RMN sani nativ si cu subst. contrast | 471.46 | 447.89 |
| RMN cranio-cerebral nativ si cu contrast | 471.46 | 447.89 |
| RMN regiuni coloana vertebrala (cervicala, toracala etc) nativ si cu subst. contrast | 471.46 | 447.89 |
| RMN abdominal nativ si cu subst. contrast | 471.46 | 447.89 |
| RMN pelvin nativ si cu subst. contrast | 471.46 | 447.89 |
| angiografie CT periferie | 250.00 | 237.50 |
| angiografie CT craniu | 250.00 | 237.50 |
| angiografie CT regiune cervicala | 250.00 | 237.50 |
| angiografie CT abdomen | 250.00 | 237.50 |
| angiografie CT pelvis | 250.00 | 237.50 |
| angiocoronarografie CT | 500.00 | 500.00 |
| colonoscopie virtuala CT | 250.00 | 235.00 |
| bronhoscopie virtuala CT | 200.00 | 188.00 |
| CT ureche interna | 200.00 | 188.00 |
| Uro CT | 250.00 | 235.00 |
| RMN cord cu subst. de contrast | 471.46 | 447.89 |
| angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis etc) | 400.00 | 380.00 |
| uro RMN cu subst. De contrast | 625.00 | 593.75 |


